Νοε
12
Δημοτικές Εκλογές Αίγινας 2010, Αποτελέσματα 2ου Γύρου
(c) 2010 ΑΦΑΙΑΣ COMPUTERS
Νίκος Γιαννούλης
Νίκος Γιαννούλης
Chart.
| σε 31/31 εκλ.τμ τελ.ενημέρωση: 14/11/10 23:09:11 | Γ.Σύνολο | Ποσοστό | Αίγινα | Βαθύ | Κυψέλη | Μεσαγρός | Πέρδικα |
| Σακκιώτης | 4203 | 56.4% | 2525 | 344 | 563 | 494 | 277 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γρηγορόπουλος | 3244 | 43.6% | 1661 | 420 | 432 | 418 | 313 |
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών Αίγινας
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 (2ος Γύρος)
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 (2ος Γύρος)
Αίγινα | Γρηγορόπουλος | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 973 | ΑΒΑΓ-ΑΡΤΕΜ | 75 | -53 | |
| 974 | ΑΣΗΜ-ΓΕΛ | 83 | -76 | |
| 975 | ΓΕΝ-ΓΩΓ | 83 | -55 | |
| 976 | ΔΑΛ-ΘΩΔ | 75 | -55 | |
| 977 | ΙΑΚ-ΚΑΠΤΣ | 93 | -30 | |
| 978 | ΚΑΡΑΒ-ΚΟΝΤ | 70 | -76 | |
| 979 | ΚΟΝΤΡ-ΚΡΕΟΥΖ | 104 | -29 | |
| 980 | ΚΡΗΤΙΚ-ΛΑΜΠ | 119 | 8 | |
| 981 | ΛΑΜΠΡ-ΜΑΛΤ | 75 | -70 | |
| 982 | ΜΑΛΤ-ΜΕΤΑΞ | 110 | -42 | |
| 983 | ΜΗΛΙΑΡ-ΜΠΗΛ | 108 | -43 | |
| 984 | ΜΠΗΤ-ΠΑΛΛ | 113 | -23 | |
| 985 | ΠΑΛΟΓ-ΠΕΠΠ | 80 | -73 | |
| 986 | ΠΕΡΔΙΚ-ΡΟΠ | 81 | -62 | |
| 987 | ΡΟΥΚ-ΣΤΑΥΡ | 74 | -71 | |
| 988 | ΣΤΕΝ-ΤΟΓ | 119 | -9 | |
| 989 | ΤΟΓ-ΧΑΛΔ | 107 | -24 | |
| 990 | ΧΑΛΔ-ΨΩΜ | 84 | -81 | |
| Σύνολα Αίγινας | 1661 | 2525 | -864 | |
| 39.7% | 60.3% | -20.6% | ||
Βαθύ | Γρηγορόπουλος | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 991 | ΑΒΡΑΜ-ΚΟΡΝ | 114 | 24 | |
| 992 | ΚΟΤΖ-ΞΕΡ | 114 | 32 | |
| 993 | ΟΙΚΟΝ-ΨΩΜ | 116 | 20 | |
| Σύνολα Βαθέος | 420 | 344 | 76 | |
| 55% | 45% | 10% | ||
Κυψέλη | Γρηγορόπουλος | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 994 | ΑΓΑΠ-ΚΑΡΑΚ | 113 | -23 | |
| 995 | ΚΑΡΑΚ-ΜΑΡΓ | 122 | -14 | |
| 996 | ΜΑΡΙΝ-ΠΕΡΡΑΚ | 101 | -42 | |
| 997 | ΠΕΡΡΑΚ-ΨΩΜ | 96 | -52 | |
| Σύνολα Κυψέλης | 432 | 563 | -131 | |
| 43.4% | 56.6% | -13.2% | ||
Μεσαγρός | Γρηγορόπουλος | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 998 | ΑΓΓ-ΚΑΝ | 108 | -7 | |
| 999 | ΚΑΠ-ΛΥΚ | 114 | -19 | |
| 1000 | ΜΑΓΓ-ΣΙΦΝ | 102 | -16 | |
| 1001 | ΣΚΑΡ-ΨΑΡ | 94 | -34 | |
| Σύνολα Μεσαγρού | 418 | 494 | -76 | |
| 45.8% | 54.2% | -8.4% | ||
Πέρδικα | Γρηγορόπουλος | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 1002 | ΑΓΙΑΝ-ΜΑΥΡ | 133 | 32 | |
| 1003 | ΜΕΓΓ-ΨΑΡΡ | 144 | 4 | |
| Σύνολα Πέρδικας | 313 | 277 | 36 | |
| 53.1% | 46.9% | 6.2% | ||
Γραφική ανάλυση αποτελεσμάτων ανα περιοχή