Ιουλ
11
Δημοτικές Εκλογές Αίγινας 2006, Αποτελέσματα 2ου Γύρου
Aegina Demotic Results 2006 2nd round
τελ.ενημέρωση: 22/10/06 20:37:43
Αναλυτικά Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών Αίγινας
2ος γύρος 22 Οκτωβρίου 2006
(c) 2006 ΑΦΑΙΑΣ COMPUTERS
Νίκος Γιαννούλης
2ος γύρος 22 Οκτωβρίου 2006
(c) 2006 ΑΦΑΙΑΣ COMPUTERS
Νίκος Γιαννούλης
Αίγινα | Κουκούλης | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 35 | Α-ΑΠ | 106 | 34 | |
| 36 | ΑΡ-ΓΑ | 124 | 10 | |
| 37 | ΓΕ-ΓΚΙ | 129 | 6 | |
| 38 | ΓΛ-Ζ | 91 | 56 | |
| 39 | Η-ΚΑΝ | 97 | 29 | |
| 40 | ΚΑΠ-ΚΑΨ | 113 | 27 | |
| 41 | ΚΕΚ-ΚΟΥΚ | 99 | 35 | |
| 42 | ΚΟΥΛ-ΛΑΔΑ | 91 | 82 | |
| 43 | ΛΑΔΑΣ-ΛΕΥ | 106 | 13 | |
| 44 | ΛΗΞ-ΜΑΝ | 94 | 83 | |
| 45 | ΜΑΡ-ΜΗΤ | 127 | 7 | |
| 46 | ΜΙΚ-ΜΠΕ | 135 | 13 | |
| 47 | ΜΠΗ-ΞΥΛ | 117 | 27 | |
| 48 | ΟΙΚ-ΠΑΠ | 117 | -18 | |
| 49 | ΠΑΡ-ΠΡΑ | 107 | 18 | |
| 50 | ΠΡΕ-ΣΕΡ | 107 | -5 | |
| 51 | ΣΗΜ-ΣΤΡ | 97 | 46 | |
| 52 | ΣΥΜ-ΤΡΙΑ | 125 | -35 | |
| 53 | ΤΡΙΚ-ΧΑΛΔ | 137 | 16 | |
| 54 | ΧΑΛΙ-Ψ | 93 | 46 | |
| Σύνολα (πόλης) Αίγινας | 2760 | 2270 | 490 | |
| 54.9% | 45.1% | 9.8% | ||
Βαθύ | Κουκούλης | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 55 | Α-ΚΟΝ | 112 | -68 | |
| 56 | ΚΟΡ-ΝΤΑ | 118 | -36 | |
| 57 | ΞΕΝ-Ψ | 113 | -58 | |
| Σύνολα Βαθέος | 343 | 505 | -162 | |
| 40.4% | 59.6% | -19.2% | ||
Κυψέλη | Κουκούλης | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 58 | Α-ΚΑΒ | 114 | 15 | |
| 59 | ΚΑΖ-ΛΑΖ | 95 | 35 | |
| 60 | ΛΑΚ-ΜΟΥ | 110 | 7 | |
| 61 | ΜΠΑ-ΡΑΜ | 102 | -20 | |
| 62 | ΡΕΚ-Ψ | 110 | 40 | |
| Σύνολα Κυψέλης | 628 | 551 | 77 | |
| 53.3% | 46.7% | 6.6% | ||
Μεσαγρός | Κουκούλης | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 63 | Α-ΖΩΗ | 77 | -89 | |
| 64 | ΗΛΙ-ΛΑΔ | 91 | -32 | |
| 65 | ΛΑΖ-ΝΤΥ | 87 | -50 | |
| 66 | ΟΙΚ-ΣΤΑ | 72 | -50 | |
| 67 | ΣΤΕ-ΨΑΡ | 89 | -27 | |
| Σύνολα Μεσαγρού | 416 | 664 | -248 | |
| 38.5% | 61.5% | -23% | ||
Πέρδικα | Κουκούλης | Σακκιώτης | Διαφορά | |
| 68 | Α-ΚΩΣ | 75 | 25 | |
| 69 | ΛΑΔ-ΜΠΟΓΡΗ | 92 | -10 | |
| 70 | ΜΠΟΓΡΗΣ-ΨΑΡ | 90 | -48 | |
| Σύνολα Πέρδικας | 282 | 315 | -33 | |
| 47.2% | 52.8% | -5.6% | ||
Συγκεντρωτικά σε 36/36 τμήματα Ωρα τελευταίας ενσωμάτωσης: 22/10/06 20:37:43 | ||||||||
| Κουκούλης | Σακκιώτης | Διαφορά | ||||||
| Γ.Σύνολα | 4429 | 4305 | 124 | |||||
| 50.7% | 49.3% | 1.4% | ||||||
| Κατάταξη | 2 | |||||||
